倾斜轴与旋转轴均由滚子凸轮机构组成,透过预压的精准调校,每个滚针轴承紧密的与凸轮轴曲面嵌合,达到零背隙低磨枆、高刚性、高精度等特性,适用于电子、汽车等需要超精密五轴联动加工之产业。
250-300 | ||||
---|---|---|---|---|
单位 | 第4轴(倾斜A轴) | 第5轴(旋转C轴) | ||
盘面直径 | mm | Ø250 | Ø300 | |
中心孔径/贯穿孔径 | mm | Ø80H7 / Ø50 | ||
中心高(不含底板) | mm | 285 | ||
T型沟 | mm | 14H7 | ||
旋转数 | rpm | 50 | 75 | |
最大驱动扭力 | Nm | 1200 | 540 | |
锁紧扭力 | Nm | 1100 | 460 | |
分割精度 | arc sec. | 40 | 20 | |
重现精度 | arc sec. | 4 | 4 | |
伺服马达 | Fanuc | α if | α if8 / 3000 | α if4 / 4000 |
β is | β is12 / 3000 | β is8/3000 | ||
Mitsubishi | HG154S | HG104S | ||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7060 | ||
YASKAWA | SGM7G-13 | SGM7G-09 | ||
减速比 | 1 / 60 | 1 / 60 | ||
供给油压压力 | kg/cm 2 | 35 | 60 | |
电源 | 220 V 3相 | 220 V 3相 | ||
旋转角度范围 | deg | ±120 | 360 | |
最大容许荷重 | 在水平0° | kg | 125 | |
倾斜±120 ° | kg | 90 | ||
最大容许切削推力(油压锁紧状态) | kgf | 1600 | ||
F x L kgf-m | 80 | |||
F x L kgf-m | 120 | |||
最大容许转动惯量 | kgf-m 2 | 1.5 |
电 话:400-994-0097
手 机:15221154693
邮 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼
版权所有 © 2020-2025上海康普百佳国际贸易有限公司所有 公司地址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼 网站备案编号:沪ICP备20020225号-1技术支持: 应客网