零背隙高刚性高转速滚齿凸轮分度盘
*采用日制高刚性斜角滚柱轴承,两颗轴承背对背排列,加强切削力与同心度
*滚齿凸轮零背隙特性,长期使用耐久性卓越,节省维修与调整机台的成本
*运用凸轮自锁功能,无煞车动作,可快速定位创造更高产能
单位 | RTC170 | RTC200 | RTC250 | RTC320 | RTC400 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | 毫米 | Ø170 | Ø200 | Ø250 | Ø320 | Ø400 | ||||||
盘面基准孔径 | 毫米 | Ø65H7 | Ø75H7 | Ø110H7 | Ø165H7 | Ø200H7 | ||||||
可贯通孔径 | 毫米 | Ø65H8 | Ø75H8 | Ø110H7 | Ø165H8 | Ø200H8 | ||||||
中心高度(立式使用) | 毫米 | 150 | 165 | 210 | 255 | 300 | ||||||
底部到盘面高度(卧式使用) | 毫米 | 180 | 185 | 220 | 240 | 270 | ||||||
更高转速 | 转数 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | ||||||
总减速比 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | 1/60 | |||||||
分割定位精度 | 弧秒 | ±15 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||||||
重覆定位精度 | 弧秒 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
总重量 | 公斤 | 70 | 100 | 170 | 280 | 410 | ||||||
更大容许荷重 | 立式 | 公斤 | 80 | 100 | 125 | 180 | 250 | |||||
立式使用尾座 | 公斤 | 160 | 200 | 250 | 360 | 500 | ||||||
卧式 | 公斤 | 160 | 200 | 250 | 360 | 500 | ||||||
更大容许切削推力 (油压锁紧状态) | 千克力 | 1300 | 1612 | 3819 | 5715 | 7574 | ||||||
更大输出扭矩 | 千克·米 | 30 | 54 | 103 | 152 | 273 | ||||||
容许弯曲扭矩 | 千克·米 | 61 | 97 | 226 | 363 | 831 | ||||||
更大容许转动惯量 | 千克·米 | 0.6 | 1.2 | 2 | 4.5 | 10 |
单位 | RTC170 | RTC200 | RTC250 | RTC320 | RTC400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
油压锁紧扭矩 | 千克· 米(35kg / cm2) | 36 | 46 | 101 | 123 | 266 |
旋转光学尺型式 | RON / RCN200(海德汉) |
电 话:400-994-0097
手 机:15221154693
邮 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼
版权所有 © 2020-2025上海康普百佳国际贸易有限公司所有 公司地址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼 网站备案编号:沪ICP备20020225号-1技术支持: 应客网