单位 | RTD170 | RTD200 | RTD250 | RTD300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | 毫米 | Ø170 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | ||||
盘面基准孔径 | 毫米 | Ø60H7 | Ø60H7 | Ø90H7 | Ø90H7 | ||||
中心高度(立式使用) | 毫米 | 135 | 135 | 185 | 185 | ||||
底部到盘面高度(卧式使用) | 毫米 | 195 | 195 | 215 | 215 | ||||
盘面T型槽宽 | 毫米 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | ||||
基准导槽宽 | 毫米 | 14H7 | 14H7 | 18H7 | 18H7 | ||||
最小设定单位 | 度 | 0.001 º | 0.001 º | 0.001 º | 0.001 º | ||||
更高转速 数值由搭载伺服马达决定 | 转数 | 83 | 83 | 50 | 50 | ||||
总减速比 | 1/36, 1/45 | 1/36, 1/45 | 1/60 | 1/60 | |||||
分割定位精度 | 弧秒 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||
重覆定位精度 | 弧秒 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
伺服马达 | F | 法努克 | αif | αif4/ 5000 | αif4/ 5000 | αif8/ 3000 | αif8/ 3000 | ||
β是 | βis8/ 3000 | βis8/ 3000 | βis12/ 3000 | βis22/ 3000 | |||||
中号 | 三菱 | HG104S | HG104S | HG154S | HG154S | ||||
小号 | 西门子 | 1FK7060 | 1FK7060 | 1FK7063 | 1FK7063 | ||||
和 | 安川 | SGM7G-09 | SGM7G-09 | SGM7G-13 | SGM7G-13 | ||||
锁紧动力源(空压/ 油压) | P / H | P / H | H | H | |||||
空压/油压锁紧压力 | 千克/厘米2 | 5/35 | 5/35 | -/35 | -/35 | ||||
空压/油压锁紧扭矩 | 千克·米 | 13/50 | 13/50 | -/110 | -/110 | ||||
总重量 | 公斤 | 60 | 65 | 120 | 130 | ||||
更大容许荷重 | 立式 | 公斤 | 80 | 100 | 260 | 260 | |||
立式使用尾座 | 公斤 | 160 | 200 | 525 | 525 | ||||
卧式 | 公斤 | 160 | 200 | 525 | 525 | ||||
更大容许切削推力 (油压锁紧状态) | 容许轴向负荷 | 千克力 | 2200 | 2200 | 5300 | 5300 | |||
更大输出扭矩 | 千克·米 | 35 | 35 | 120 | 120 | ||||
容许弯曲扭矩 | 千克·米 | 140 | 140 | 560 | 560 | ||||
更大容许转动惯量 | 千克·米 | 1.2 | 1.2 | 8.5 | 8.5 |
电 话:400-994-0097
手 机:15221154693
邮 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼
版权所有 © 2020-2025上海康普百佳国际贸易有限公司所有 公司地址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼 网站备案编号:沪ICP备20020225号-1技术支持: 应客网